Nährwertangaben pro 100g
Ballast | 0,40 |
Fett | 14,56 |
davon gesättigte | 6,03 |
Natrium | 0,00 |
Kohlehydrate | 53,37 |
davon Zucker | 55,35 |
Energie kcal | 381,34 |
Eiweiß | 4,71 |
Energie kj | 1.594,01 |
Zutaten unserer Mandelhörnchen
Puderzucker |
Eiweiß |
Vanille |
gemahlene Mandeln |
Marzipan |
gehobelte Mandeln |
Schokoladenglasur |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.