Nährwertangaben pro 100g:
Ballast | 1,97 |
Fett | 26,83 |
davon gesättigte | 91,29 |
Natrium | 0,02 |
Kohlehydrate | 49,85 |
davon Zucker | 16,01 |
Energie kc | 464,55 |
Eiweiß | 5,29 |
Energie kj | 1.941,80 |
Zutaten unserer Vanillebrezeln
Zucker |
WeizenMehl 550 |
Butter |
Margarine |
Eier |
Vanille |
Zitrone Zuckerguss, Fondant |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.