Nährwertangaben pro 100g
Energie kj | 495,65 |
Energie kcal | 2.071,82 |
Fett | 34,19 |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,99 |
Kohlehydrate | 39,17 |
davon Zucker | 25,51 |
Eiweiß | 6,08 |
Ballast | 2,40 |
Natrium | 0,02 |
Zutaten unserer Nussecken
Aprikosenmarmelade |
Backpulver |
Butter |
Eier |
Haselnüsse |
Schokoladenfettglasur |
Weizenmehl |
Pflanzenmargarine |
Vanille |
Zitronenpaste |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.