Nährwertangaben pro 100g:
Ballast | 1,96 |
Fett | 26,40 |
davon gesättigte | 5,67 |
Natrium | 0,02 |
Kohlehydrate | 47,13 |
davon Zucker | 15,19 |
Energie kcal | 398,43 |
Eiweiß | 6,29 |
Energie kj | 458,69 |
Zutaten für unser Spritzgebäck mit Nougat
Butter Margarine |
Puderzucker |
Persipan |
Mehl 550 |
Kakao |
Schokoladenfettglasur |
Haselnussnougat |
Vanille Zitrone |